Allegato D — Elenco analitico delle risorse utili
Di seguito l’elenco delle risorse utili citate nelle presenti Linee Guida. In corrispondenza di ciascuna risorsa vengono indicate le sezioni del documento (capitoli e paragrafi) dove tali risorse sono indicate come riferimento.
Risorsa | Rif. LG |
---|---|
Architectures and Standards for Spatial Data Infrastructures and Digital Government | Allegato B |
Catalogo nazionale della semantica dei dati | 5.1.4, 5.1.5 |
CDLA permissive compatibility | 6.1 |
CDLA-Permissive-2.0 Compatibility with Other Licenses | 6.1 |
Circolare AglD n. 2/2019 “Adozione di standard per la rappresentazione elettronica e I ’identificazione univoca del patrimonio informativo di natura giuridica e istituzione del Forum Nazionale per l’informazione giuridica” | Allegato B |
Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del | 0 ottobre 2018 - Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” | 5.1.1 |
Compatibility of Creative Commons Licenses | 6.1 |
Compatible Licenses, Creative Commons | 6.1 |
Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 240/01 - Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti | 6.2, 6.4 |
Cool URIS for the Semantic Web | 7.1.3 |
Creative Commons Licenses Compatibility Wizard | 6.1 |
CSV on the Web | Allegato B |
data.europa.eu — Data quality guidelines | 4.1, Allegato B |
European Catalogue for ICT standards | Allegato B |
Evaluation of Application Programming Interfaces for INSPIRE | 7.1.1 |
FAIR principles | 4.4 |
Generating JSON from Tabular Data on the Web | Allegato B |
Generating RDF from Tabular Data on the Web | Allegato B |
GeoJSON encoding of IN SPIRE datasets | Allegato B |
GeoPackage encoding of INSPIRE datasets | Allegato B |
Gestione licenze — data.europa.eu | 6.1 |
Guida nazionale l’implementazione della specifica GeoDCAT-AP Guida operativa per i cataloghi dati | 7.2 |
Guida operativa per la compilazione dei metadati RNDT | 4.5, 4.6 |
Guida per la redazione format del Piano Triennale per le pubbliche amministrazioni | 5.1.2 |
Guide tecniche INSPIRE per i servizi di rete | 7.1.1 |
How FAIR are your data? Checklist | 4.4 |
How to make your data FAIR — Guides for Researchers | 4.4 |
INSPIRE Data Specifications | 4.5 |
INSPIRE Technical Specifications for the implementation of Network Services | 4.5 |
Italian Open Data License | 6.1 |
Joinup Licensing Assistant | 6.1 |
Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web | 1, 4.1, 5.1.2 |
Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 | 1, 5.1.2 |
Linee Guida per l’interoperabilità semantica attraverso i Linked Open Data | 5.1.4 |
Methodology for data validation 2.0 | 5.1.6 |
OGC API — Features as an INSPIRE download service | 7.1.1 |
OGC SensorThings API as an INSPIRE download service | 4.2, 7.1.1 |
Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders - Practical guidebook for organizations wanting to publish Open Data | 4.1 |
OpenAPI Checker | 7.1.1 |
Parere n. 03/2013 sul principio di limitazione della finalità | 5.1.2 |
Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale — Linee Guida per l’acquisizione, la circolazione e il riutilizzo delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale | 1, 6.2, 6.4 |
Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 e relative Linee Guida | 6.2, 6.4 |
Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021 — 2027 | 4.4 |
Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027 | 4.4 |
Piano nazionale per la scienza aperta (PNSA) 2021-2027 | 4.4 |
Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di ualificazione dei servizi cloud er la ubblica amministrazione | 7.1.2 |
Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici | 5.1.5 |
Regole tecniche nazionali per i dati territoriali | 4.5 |
Sistema di Registri INSPIRE Italia | 5.1.4 |
StatDCAT Application Profile for data portals in Europe | 7.2 |
Strategia Cloud Italia | 7.1.1, 7.1.2 |
Study on persistent URIs, with identification of best practices and recommendations on the topic for the MSS and the EC | 7.1.3 |
The FAIR data principles | 4.4 |
Technical Guidance for INSPIRE Spatial Data Services | 4.5 |
Webinar “Real-time Data” | 4.2 |
Wiki/cc license compatibility | 6.1 |
NdR: queste linee guida sono una versione derivata dal documento ufficiale pubblicato da AgID in formato PDF. Questo sito web non è un documento ufficiale e si prega di fare riferimento al suddetto PDF.