Transit system length in km

route_type_name route_type_desc routesNumber lenghtKm
Tram, Streetcar, Light rail Any light rail or street level system within a metropolitan area 4 39.1856860499399
Bus Used for short- and long-distance bus routes 66 1047.55967044287

Number of routes by types

route_type_name route_type_desc routesNumber
Tram, Streetcar, Light rail Any light rail or street level system within a metropolitan area 4
Bus Used for short- and long-distance bus routes 66

Number of stops by type

type stopsNumber
Bus 3724
Tram, Streetcar, Light rail 97

Number of stops by route

route_id type stopsNumber
100 Bus 109
101 Bus 50
102 Bus 31
103 Bus 45
104 Bus 41
106 Bus 56
107 Bus 61
108 Bus 52
109 Bus 29
110 Bus 34
118 Bus 38
124 Bus 32
134 Bus 33
209 Bus 33
210 Bus 46
212 Bus 51
224 Bus 69
224P Bus 82
226 Bus 38
230 Bus 87
231 Bus 67
234 Bus 70
237 Bus 24
241 Bus 43
243 Bus 51
246 Bus 23
304 Bus 27
307 Bus 71
309 Bus 59
327 Bus 32
364 Bus 40
380 Bus 40
389 Bus 57
422 Bus 54
442 Bus 35
462 Bus 55
513 Bus 46
529 Bus 34
534 Bus 61
544 Bus 77
603 Bus 104
606 Bus 45
614 Bus 86
616 Bus 81
619 Bus 55
625 Bus 54
628 Bus 81
628P Bus 86
645 Bus 68
675 Bus 20
704 Bus 49
721 Bus 31
731 Bus 49
806 Bus 50
812 Bus 54
84 Bus 25
85 Bus 39
87 Bus 44
88 Bus 26
ARANC Bus 31
EXPR Bus 2
H2 Bus 87
N11_merged_80001 Bus 141
N11_merged_80002 Bus 141
N12 Bus 210
N21 Bus 82
TRAM1 Tram, Streetcar, Light rail 29
TRAM2 Tram, Streetcar, Light rail 25
TRAM3 Tram, Streetcar, Light rail 22
TRAM4 Tram, Streetcar, Light rail 21

Average distance between stops in m

route_id type stopsNumber Length stopsByRouteLength
100 Bus 109 36095.4835444849 331.15122517876
101 Bus 50 12371.9268421923 247.438536843846
102 Bus 31 8039.19263877465 259.328794799182
103 Bus 45 11577.5596814578 257.279104032395
104 Bus 41 12368.5567912035 301.672116858621
106 Bus 56 14034.8143089623 250.621684088612
107 Bus 61 17572.4485402615 288.072926889533
108 Bus 52 13756.9588460953 264.556900886447
109 Bus 29 7442.84701442981 256.649897049304
110 Bus 34 9080.98648274933 267.087837727922
118 Bus 38 10926.5421814419 287.540583722156
124 Bus 32 8168.84229900345 255.276321843858
134 Bus 33 9716.05186368726 294.425814051129
209 Bus 33 8289.08007405865 251.184244668444
210 Bus 46 13407.0436437168 291.457470515582
212 Bus 51 11888.3729642734 233.105352240655
224 Bus 69 17214.4174424714 249.484310760454
224P Bus 82 20187.0875675192 246.183994725844
226 Bus 38 11263.6477926848 296.411784018022
230 Bus 87 20609.0906542977 236.886099474686
231 Bus 67 16952.2506387664 253.018666250245
234 Bus 70 20356.1320527021 290.801886467174
237 Bus 24 5161.52339644439 215.06347485185
241 Bus 43 11897.0229149638 276.674951510786
243 Bus 51 11465.7840481595 224.819295061951
246 Bus 23 6027.32364605968 262.057549828682
304 Bus 27 6400.94465457233 237.07202424342
307 Bus 71 23074.1309733668 324.987760188265
309 Bus 59 13498.7761641468 228.792816341471
327 Bus 32 9989.41401121379 312.169187850431
364 Bus 40 11475.3647308962 286.884118272404
380 Bus 40 12736.5102220633 318.412755551582
389 Bus 57 13544.8069446784 237.628192011901
422 Bus 54 17448.0984010615 323.11293335299
442 Bus 35 8323.50550504384 237.814443001253
462 Bus 55 14638.8248909754 266.160452563189
513 Bus 46 11717.7650438488 254.734022692364
529 Bus 34 9982.02100088408 293.588852967179
534 Bus 61 16813.3720456002 275.629049927872
544 Bus 77 22547.0247754158 292.818503576829
603 Bus 104 27721.6419825321 266.554249832039
606 Bus 45 19733.5635831621 438.52363518138
614 Bus 86 26373.4491318918 306.668013161532
616 Bus 81 25875.4075938053 319.449476466732
619 Bus 55 13705.3128396143 249.187506174805
625 Bus 54 14818.595275128 274.418431020889
628 Bus 81 19770.8609799849 244.084703456604
628P Bus 86 23760.0902528476 276.280119219158
645 Bus 68 19621.6984503131 288.554388975192
675 Bus 20 7387.19336050635 369.359668025318
704 Bus 49 11284.5655846101 230.297256828777
721 Bus 31 8121.24076240487 261.975508464673
731 Bus 49 12460.0316856837 254.286360932321
806 Bus 50 21391.5863695995 427.83172739199
812 Bus 54 30771.8494531481 569.849063947188
84 Bus 25 5477.52351302762 219.100940521105
85 Bus 39 9441.46860530129 242.088938597469
87 Bus 44 9706.4302605818 220.600687740495
88 Bus 26 6218.48484949352 239.172494211289
ARANC Bus 31 8317.84690098656 268.317641967309
EXPR Bus 2 4895.37951812087 2447.68975906044
H2 Bus 87 23286.8795922614 267.665282669671
N11_merged_80001 Bus 141 40718.4523747912 288.783350175824
N11_merged_80002 Bus 141 40718.4523747912 288.783350175824
N12 Bus 210 56765.2751535152 270.310834064358
N21 Bus 82 21154.8427601347 257.985887318715
TRAM1 Tram, Streetcar, Light rail 29 10984.4348389615 378.773615136604
TRAM2 Tram, Streetcar, Light rail 25 9831.03839960976 393.24153598439
TRAM3 Tram, Streetcar, Light rail 22 10015.8069159245 455.263950723841
TRAM4 Tram, Streetcar, Light rail 21 8354.40589544412 397.828852164006